產(chǎn)品分類
Bayblend T90 XG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 電鍍、良好的流動性 | ||
Bayblend T90 XF | 科思創(chuàng)(拜耳) | 抗撞擊性良好。 | ||
Bayblend T90 HT | 科思創(chuàng)(拜耳) | 26 | 良好的流動性、耐熱性高 | |
Bayblend T85 XF | 科思創(chuàng)(拜耳) | 19 | 良好的流動性 | |
Bayblend T85 SG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 15 | 流動好 | |
Bayblend T85 HG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 優(yōu)良外觀、高光 | |
Bayblend T80 XG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 27 | 可電鍍、良好的流動性、優(yōu)良外觀,高 | |
Bayblend T65 XF | 科思創(chuàng)(拜耳) | 18 | 良好的流動性 | |
Bayblend T65 PG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 18 | 可電鍍、良好的流動性、耐熱性,高 | |
Bayblend T65 HI | 科思創(chuàng)(拜耳) | 5 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,耐低溫沖擊、可電鍍、耐化學(xué)性良好、擠出 | |
Bayblend T65 HG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 18 | 良好的流動性、高光 | |
Bayblend T65 AT | 科思創(chuàng)(拜耳) | 15 | 抗靜電性,良好的流動性 | |
Bayblend T50 XF | 科思創(chuàng)(拜耳) | 19 | 良好的流動性,耐低溫沖擊 | |
Bayblend T45 PG | 科思創(chuàng)(拜耳) | 12 | 可電鍍 | |
Bayblend R-FR610 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 20 | 阻燃性 | |
Bayblend M750 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 11 | RoHS 合規(guī),Standard 10993-1 | |
Bayblend M303 FR | 科思創(chuàng)(拜耳) | 11 | 阻燃性,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
Bayblend M301 FR | 科思創(chuàng)(拜耳) | 25 | 阻燃性,電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | |
Bayblend FR630 GR | 科思創(chuàng)(拜耳) | 20 | 礦物填料,阻燃性 | |
Bayblend FR421 MT | 科思創(chuàng)(拜耳) | 2 | 礦物填料,阻燃性,飛機(jī)內(nèi)飾 | |
Bayblend FR411 MT | 科思創(chuàng)(拜耳) | 15 | 礦物填料,阻燃性 | |
Bayblend FR410 MT | 科思創(chuàng)(拜耳) | 10 | 礦物填料, 10% ,阻燃性 | |
Bayblend FR3311 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 26 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15%,阻燃 | |
Bayblend FR3310 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 23 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15% 。阻燃 | |
Bayblend FR3305 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 16 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 。阻燃 | |
Bayblend FR3210 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 38 | 耐熱性高,阻燃,良好的流動性 | |
Bayblend FR3200 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 31 | 高光,阻燃 | |
Bayblend FR3110 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 29 | 耐熱性高,阻燃,良好的流動性 | |
Bayblend FR3100 TV | 科思創(chuàng)(拜耳) | 22 | 抗撞擊性,良好。耐化學(xué)性良好,耐熱性高,阻燃 | |
Bayblend FR3050 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 18 | 耐化學(xué)性良好,耐熱性高,阻燃 | |
Bayblend FR3040 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 阻燃級,薄壁部件 | |
Bayblend FR3030 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 11 | 無鹵阻燃,擠出成型 | |
Bayblend FR3021 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 9 | 礦物填料, 15% ,阻燃性 | |
Bayblend FR3021 GR | 科思創(chuàng)(拜耳) | 9 | 礦物填料, 15% ,阻燃性 | |
Bayblend FR3020 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 20 | 礦物填料, 5.0% ,阻燃 | |
Bayblend FR3020 W | 科思創(chuàng)(拜耳) | 22 | 礦物填料, 5.0% ,Vicat/B 120 temperature = 102°C; UL 94 V-0 (0.6mm) | |
Bayblend FR3015 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 20 | Vicat/B 120 = 118 °C; UL 94 V-0 (1.5 mm). | |
Bayblend FR3012 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 抗紫外線性能良好,阻燃V0, | |
Bayblend FR3011 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 抗紫外線性能良好,良好的流動性,阻燃V0, | |
Bayblend FR3010 | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 可耐化學(xué)性良好,耐熱性中,阻燃性 | |
Bayblend FR3010 IF | 科思創(chuàng)(拜耳) | 17 | 可加工性,良好,耐熱性高,阻燃性 | |
Bayblend FR3010 HF | 科思創(chuàng)(拜耳) |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號 |